令和6年度事業報告 |
||||||||||
事業名 | 実施項目 | 事 業 等 の 概 要 |
||||||||
会 議 |
第1回理事会 | |||||||||
令和6年6月4日(火) | ・第11回定期総会提出議案書について |
|||||||||
出席者数 10名 | ・令和6年度予算案における予備費の執行について | |||||||||
第11回定期総会 | ||||||||||
令和6年6月4日(火) | ・第11回定期総会議案 |
|||||||||
出席企業数 39会員 | ・令和5年度事業報告 |
|||||||||
委任状提出 239会員 | ・令和5年度収支決算 |
|||||||||
・令和6年度事業計画(案) |
||||||||||
・令和6年度予算(案) |
||||||||||
|
||||||||||
第2回理事会 | ・第1回研修会(見学会)について |
|||||||||
令和6年8月8日(木) | ・前期第1回合同就職説明会の開催結果及び前期第2回合同就職説会の開催について |
|||||||||
出席者数 8名 | ・第2回研修会(講演会)について |
|||||||||
第3回理事会 | ・令和6年度優良従業員表彰者の選考について |
|||||||||
令和6年11月22日(金) | ・第2回研修会(講演会)について |
|||||||||
出席者数 5名 | ・令和7年度役員の選出について |
|||||||||
※委任状 6名 | ・前期第2回合同就職説明会の開催結果及び後期合同就職説会の開催について | |||||||||
・会報について | ||||||||||
・公開訓練報告について | ||||||||||
第4回理事会 | ・令和6年度事業報告及び決算見込みについて |
|||||||||
令和7年2月5日(水) | ・令和7年度事業計画(案)及び予算(案)について | |||||||||
出席者数 9名 | ・理事の選任について |
|||||||||
・令和7年度入校式及び修了式等への出席について |
||||||||||
・令和7年度第1回理事会、第12回定期総会の日程について |
||||||||||
研 修 会 | 第1回研修会(見学会) | ・静岡県立工科短期大学校 |
||||||||
令和6年10月29日(火) | ・国立印刷局静岡工場 |
|||||||||
参加者 27名 | ||||||||||
第2回研修会(講演会) | ・講演テーマ | |||||||||
令和7年2月5日(水) | 「ものづくりは人づくり | |||||||||
参加者 52名 | ~業務改善、デジタル化、人材育成への取り組みについて~」 | |||||||||
講師 株式会社 田野井製作所 代表取締役 田野井 優美 氏 | ||||||||||
会報の発行 | 令和7年3月 | ・会員向けに推進協HP掲載及び電子メールで配信 | ||||||||
・広報用に紙媒体で200部作成 | ||||||||||
就職説明会 | 前期 第1回合同就職説明会 | ・対象者は、工業技術・建築技術分野、介護福祉分野の令和6年9月、令和7年3月修了予定者 | ||||||||
(かなテクカレッジ西部との共催事業) | ||||||||||
令和6年6月13日(木) | ||||||||||
令和6年6月14日(金) | (参加状況) 6月15日:工業・建築技術分野 6月16日:介護福祉分野 で実施 | |||||||||
会場:西部総合職業技術校 | 月/日 | 参 加 企業数 | 参加者数 | |||||||
R6.9月修了生 | R7.3月修了生 | 計 | ||||||||
6/13 | 101社 | 45名 | 42名 | 87名 | ||||||
6/14 | 39社 | 32名 | 0名 | 32名 | ||||||
合計 | 140社 | 77名 | 42名 | 119名 | ||||||
前期 第2回合同就職説明会 | ・対象者は、工業技術・建築技術分野の令和7年3月修了予定者及び建築CADコースのの令和6年9月修了予定者 | |||||||||
(かなテクカレッジ西部との共催事業) | ||||||||||
令和6年8月30日(金) | (参加状況) | |||||||||
会場:西部総合職業技術校 | 月/日 | 参 加 企業数 | 参加者数 | |||||||
※台風10号に伴う大雨の影響 | R6.9月修了生 | R7.3月修了生 | 計 | |||||||
8/30 | 33社 | 0名 | 21名 | 21名 | ||||||
後期合同就職説明会 | ・対象者は、工業・建築技術分野、介護福祉分野の令和7年3月修了予定者 | |||||||||
(かなテクカレッジ西部との共催事業) | ||||||||||
(参加状況)11月28日:工業・建築技術分野 11月29日:介護福祉分野 で実施 | ||||||||||
令和6年11月28日(木) | 月/日 | 参 加 企業数 | 参加者数 | |||||||
令和6年11月29日(金) | R7.3月修了生 | |||||||||
会場:西部総合職業技術校 | 11/28 | 73社 | 60名 | |||||||
11/29 | 37社 | 26名 | ||||||||
合 計 | 110社 | 86名 | ||||||||
表彰事業 | 優良従業員表彰 | |||||||||
令和7年2月5日(水) | ・推薦を受けて審査の結果、受賞が決定した方 受賞者 17名 |
|||||||||
技術校生向け会長賞 | ・修了式において、賞状授与及び記念品授与 |
|||||||||
令和6年9月24日(火) | 受賞者 7名(9月修了生) |
|||||||||
令和7年3月18日(火) | 受賞者 15名(3月修了生) |
|||||||||
総 計 22名 |
||||||||||
公開訓練 (授業) |
令和6年8月8日(木) | ・かなテクカレッジ西部の公開訓練(授業の見学) |
||||||||
参加者 25社 37名 | ・訓練担当職員との意見交換 |
|||||||||
(かなテクカレッジ西部との共催事業) |
||||||||||
求職者情報の公開 |
年2回(令和6年5月、11月) | ・推進協議会ホームページに掲載 | ||||||||
・メールで周知 |