令和3年度事業報告 | |||||||||
事業名 | 実施項目 | 事 業 等 の 概 要 | |||||||
会 議 | 第1回理事会 | ||||||||
令和3年6月2日(水) | ・第8回定期総会提出議案書について | ||||||||
出席者数 14名 | ・第8回定期総会の進行の役割について | ||||||||
・第1回研修会(講演会)について | |||||||||
第8回定期総会 | |||||||||
(オンライン開催) | ・第8回定期総会議案 | ||||||||
令和3年6月2日(水) | ・令和2年度事業報告 | ||||||||
出席企業数 46会員 | ・令和2年度収支決算 | ||||||||
委任状提出 218会員 | ・令和3年度事業計画(案) | ||||||||
・令和3年度予算(案) | |||||||||
・理事の選任 | |||||||||
第2回理事会 | ・前期第1回合同就職説明会の開催結果及び前期第2回合同就職説会の開催について | ||||||||
令和3年8月5日(木) | ・令和3年度公開訓練の実施について | ||||||||
出席者数 11名 | |||||||||
第3回理事会 | ・令和3年度優良従業員表彰者の選考について | ||||||||
令和3年11月26日(金) | ・第2回研修会(講演会)について | ||||||||
出席者数 12名 | |||||||||
第4回理事会 | ・令和3年度事業報告及び決算見込みについて | ||||||||
令和4年2月25日(金) | ・令和4年度事業計画(案)及び予算(案)について | ||||||||
出席者数 10名 | ・推進協ホームページのメンテナンスについて | ||||||||
・令和4年度第1回理事会、第9回定期総会の日程について | |||||||||
・令和4年度入校式及び修了式等への出席について | |||||||||
・10周年記念事業について | |||||||||
研 修 会 | 第1回研修会(講演会)オンライン開催 | 講演題名:「医学的に正しい高齢者との付き合い方・接し方~医学的視点による高齢者の能力を発揮してもらう環境作り~」 | |||||||
令和3年8月5日(木) | 講師 :二本松眼科病院眼科専門医 | ||||||||
参加者 42名 | 医学博士 平松 類 氏 | ||||||||
第2回研修会(講演会)オンライン開催 | 講演題名:「高校野球と人生~成功より失敗、栄光より挫折から学ぶ~」 | ||||||||
講師 :横浜高等学校硬式野球部 元監督 | |||||||||
渡辺 元智 氏 | |||||||||
会報の発行 | 令和4年3月 | ・500部作成 | |||||||
就職説明会 | 前期 第1回合同就職説明会 | ・対象者は、工業技術・建築技術分野、介護福祉分野の令和3年6月、9月、12月、令和4年3月終了予定者 | |||||||
令和3年6月10日(木) | |||||||||
令和3年6月11日(金) | (参加状況) | ||||||||
会場:西部総合職業技術校 | 月/日 | 参加企業数 | 参加者数 | ||||||
(かなテクカレッジ西部と共催事業) | R3.6月修了生 | R3.9月修了生 | R3.12月修了生 | R4.3月修了生 | 計 | ||||
6/10 | 50社 | 0名 | 56名 | 0名 | 0名 | 56名 | |||
6/11 | 38社 | 7名 | 59名 | 2名 | 39名 | 107名 | |||
合計 | 88社 | 7名 | 115名 | 2名 | 39名 | 163名 | |||
前期 第2回合同就職説明会 | ・対象者は、工業技術・建築技術分野の令和3年12月、令和4年3月修了予定者 | ||||||||
令和3年8月24日(火) | (参加状況) | ||||||||
会場:西部総合職業技術校 | 参加者数 | ||||||||
(かなテクカレッジ西部と共催事業) | 月/日 | 参加企業数 | R3.12月修了生 | R4.3月修了生 | 計 | ||||
8/24 | 49社 | 2名 | 66名 | 68名 | |||||
後期合同就職説明会 | (参加状況) | ||||||||
令和3年12月2日(木) | 月/日 | 参加企業数 | 参加者数 | ||||||
令和3年12月3日(金) | R4.3月修了生 | R4.9月修了生 | 計 | ||||||
会場:西部総合職業技術校 | 12/2 | 49社 | 66名 | 5名 | 71名 | ||||
(かなテクカレッジ西部と協賛事業) | 12/3 | 42社 | 43名 | 0名 | 43名 | ||||
合 計 | 91社 | 109名 | 5名 | 114名 | |||||
・対象者は、工業技術・建築技術分野、介護福祉分野の令和4年3月、9月修了予定者 | |||||||||
(12/2:工業技術・建築技術分野、12/3:介護福祉分野でそれぞれ実施) | |||||||||
表彰事業 | 優良従業員表彰 | ||||||||
令和4年2月25日(金) | ・推薦を受けて審査の結果、受賞が決定した方 | 受賞者 12名 | |||||||
技術校生向け会長賞 | ・修了式において、賞状授与及び記念品授与 | ||||||||
令和3年6月25日(金) | 受賞者1名 | ||||||||
令和3年9月22日(水) | 受賞者5名 | ||||||||
令和3年12月24日(金) | 受賞者0名 | ||||||||
令和4年3月18日(金) | 受賞者14名 | ||||||||
総計 20名 | |||||||||
公開訓練 (授業) |
令和3年11月26日(金) | ・かなテクカレッジ西部の公開訓練(授業)の見学 | |||||||
参加者 37社49名 | ・訓練担当職員との意見交換 | ||||||||
(かなテクカレッジ西部と共催事業) | |||||||||
求職者情報の公開 | 年2回(令和3年5月、11月) | ・推進協議会ホームページに掲載 メールで周知 |