令和5年度事業報告 |
||||||||||
事業名 | 実施項目 | 事 業 等 の 概 要 |
||||||||
会 議 | 第1回理事会 | |||||||||
令和5年5月24日(水) | ・第10回定期総会提出議案書について |
|||||||||
出席者数 9名 | ・10周年記念式典について |
|||||||||
・令和5年度予算案における予備費の執行について |
||||||||||
第10回定期総会 | ||||||||||
令和5年5月24日(水) | ・第10回定期総会議案 |
|||||||||
出席企業数 33会員 | ・令和4年度事業報告 |
|||||||||
委任状提出 236会員 | ・令和4年度収支決算 |
|||||||||
・令和5年度事業計画(案) |
||||||||||
・令和5年度予算(案) |
||||||||||
・理事の選任について |
||||||||||
第2回理事会 | ・第1回研修会(見学会)について |
|||||||||
令和5年8月7日(月) | ・前期第1回合同就職説明会の開催結果及び前期第2回合同就職説会の開催について |
|||||||||
出席者数 13名 | ・令和5年度予算案における予備費の執行について |
|||||||||
第3回理事会 | ・令和5年度優良従業員表彰者の選考について |
|||||||||
令和5年11月22日(水) | ・かなテクカレッジ西部公開訓練について |
|||||||||
出席者数 9名 | ・広報媒体の制作について |
|||||||||
第4回理事会 | ・令和5年度事業報告及び決算見込みについて |
|||||||||
令和6年2月27日(火) | ・令和6年度事業計画(案)及び予算(案)について |
|||||||||
出席者数 11名 | ・新理事選任に向けた対応について |
|||||||||
・令和6年度入校式及び修了式等への出席について |
||||||||||
・令和6年度第1回理事会、第11回定期総会の日程について |
||||||||||
・会報「推進協だより」第11号について |
||||||||||
・広報媒体の制作について |
||||||||||
設立10周年記念事業 |
設立10周年記念式典 | ・会長あいさつ |
||||||||
令和5年5月24日(水) | ・県知事表彰 |
|||||||||
参加者 69名 | 【受賞者】 |
|||||||||
丹野 猛 (会長:株式会社丹野設備工業所) |
||||||||||
小山 俊一 (副会長:株式会社やまなか園建設) |
||||||||||
石原 健次 (副会長:株式会社湘南アルテック) |
||||||||||
田城 裕司 (副会長:株式会社タシロ) |
||||||||||
石川 道隆 (理事:株式会社石川工業) |
||||||||||
林 隆英 (理事:東名自動車工業株式会社) |
||||||||||
・退任理事への感謝状・記念品贈呈 |
||||||||||
【表彰者】 |
||||||||||
米山 君夫 (前・会長、現・参与) |
||||||||||
諸星 道男 (前・副会長) |
||||||||||
大曽根俊久 (前・理事) |
||||||||||
栗原 政男 (前・理事) |
||||||||||
橘川一比鼓 (前・理事) |
||||||||||
・来賓祝辞 (神奈川県産業労働局副局長、秦野市長) |
||||||||||
・記念講演 |
||||||||||
講演題名:「二宮尊徳の生き方に学ぶ ~いま、わたしたちに大切なこと~」 |
||||||||||
講師:親子をつなぐ学びのスペース リレイト 代表 中桐 万里子 氏 (二宮尊徳七代目子孫) |
||||||||||
研 修 会 | 研修会(見学会) | ・産業技術短期大学校西キャンパス |
||||||||
令和5年11月22日(金) | ・羽田空港制限エリア |
|||||||||
参加者 32名 | ||||||||||
会報の発行 | 令和6年3月 | ・600部作成 | ||||||||
就職説明会 | 前期 第1回合同就職説明会 | ・対象者は、工業技術・建築技術分野、介護福祉分野の令和5年9月、令和6年3月修了予定者 | ||||||||
(かなテクカレッジ西部との共催事業) | ||||||||||
令和5年6月15日(木) | ||||||||||
令和5年6月16日(金) | (参加状況) 6月15日:工業・建築技術分野 6月16日:介護福祉分野 で実施 | |||||||||
会場:西部総合職業技術校 | 月/日 | 参 加 企業数 | 参加者数 | |||||||
R5.9月修了生 | R6.3月修了生 | 計 | ||||||||
6/15 | 87社 | 43名 | 54名 | 97名 | ||||||
6/16 | 45社 | 36名 | 0名 | 36名 | ||||||
合計 | 132社 | 79名 | 54名 | 133名 | ||||||
前期 第2回合同就職説明会 | ・対象者は、工業技術・建築技術分野の令和6年3月修了予定者及び建築CADコースのの令和5年9月修了予定者 | |||||||||
(かなテクカレッジ西部との共催事業) | ||||||||||
令和5年9月1日(金) | (参加状況) | |||||||||
会場:西部総合職業技術校 | 月/日 | 参 加 企業数 | 参加者数 | |||||||
R5.9月修了生 | R6.3月修了生 | 計 | ||||||||
9/1 | 83社 | 3名 | 78名 | 81名 | ||||||
後期合同就職説明会 | ・対象者は、工業・建築技術分野、介護福祉分野の令和6年3月修了予定者 | |||||||||
(かなテクカレッジ西部との共催事業) | ||||||||||
(参加状況)11月30日:工業・建築技術分野 12月1日:介護福祉分野 で実施 | ||||||||||
令和5年11月30日(木) | 月/日 | 参 加 企業数 | 参加者数 | |||||||
令和5年12月1日(金) | R6.3月 修了生 | |||||||||
会場:西部総合職業技術校 | 11/30 | 77社 | 78名 | |||||||
12/1 | 49社 | 43名 | ||||||||
合 計 | 126社 | 121名 | ||||||||
表彰事業 | 優良従業員表彰 | |||||||||
令和6年2月27日(火) | ・推薦を受けて審査の結果、受賞が決定した方 受賞者 14名 |
|||||||||
技術校生向け会長賞 | ・修了式において、賞状授与及び記念品授与 |
|||||||||
令和5年9月21日(木) | 受賞者 7名 |
|||||||||
令和6年3月19日(火) | 受賞者 14名 |
|||||||||
総 計 21名 |
||||||||||
公開訓練 (授業) |
令和6年2月27日(火) | ・かなテクカレッジ西部の公開訓練(授業)の見学 |
||||||||
参加者 58社 72名 | ・訓練担当職員との意見交換 |
|||||||||
(かなテクカレッジ西部との共催事業) |
||||||||||
求職者情報の公開 | 年2回 (令和4年5月、11月) | ・推進協議会ホームページに掲載 メールで周知 |